2020年太阳所有网址16877省自然科学基金立项数创历年新高
近日,省自然科学基金委员会公布了2020年度省自然科学基金正式立项项目,我司共7个项目获准立项,其中重点项目1项、青年项目4项、面上项目2项,获批经费110万元,项目立项数比去年同期增加250%,立项数创我司历年新高,取得历史性新突破。
序号 | 负责人 | 项目名称 (编号) | 类型 | 经费 (万元) |
1 | 李法强 | 高比能锂二次电池复合金属锂负极上抑制锂枝晶生长的研究 (ZR2020MB082) | 面上项目 | 10 |
2 | 梁士明 | 石墨炔-MoS2纳米片异质结的甲苯气敏性能及敏感机理研究 (ZR2020MF025) | 面上项目 | 10 |
3 | 胡尊富 | 基于肿瘤微环境调控下双模可视化光疗(PDT/PTT)抗肿瘤应用研究 (ZR2020QB170) | 青年基金 | 15 |
4 | 李兴建 | 体温响应可降解聚合物血管支架的4D打印及其受限条件下的热-力耦合机制研究 (ZR2020QE092) | 青年基金 | 15 |
5 | 刘秀萍 | MOFs材料在烃类裂解气吸附分离中的应用基础研究 (ZR2020QB032) | 青年基金 | 15 |
6 | 章强 | 基于焊缝组织设计的Cf/SiC复合材料连接及接头高温可靠性研究 (ZR2020QE176) | 青年基金 | 15 |
7 | 徐守芳 | 分子印迹荧光传感可控构建及对环境雌激素多元检测性能研究 (ZR2020KE002) | 重点项目 | 30 |
太阳所有网址16877成立四年来,共获批山东省自然科学基金15 项,立项经费 184万元。